- 設備簡介
- 技術參數
- 應用案例
- 設備視頻
◆ 結合了先進的脈沖機床對不銹鋼帶進行牢固焊接;
◆ 通過客戶使用反饋及建議,我們不斷的在對設備進行優化和改良,具有非常穩定的操控性;
◆ 是專為玻璃蓋、搪瓷鍋、網籃、漏勺、網漏、絲網、油格以及垃圾桶配件生產商量身定制的一款全自動不銹鋼圈無縫焊接設備
項 目 | 激 光 功 率 |
整 機 功 率 |
輸 入 電 壓 |
額 定 頻 率 |
負 載 持續率 |
鋼 帶 厚 度 |
鋼 帶 寬 度 |
鋼 圈 直 徑 |
鋼 帶 狀 態 |
焊 接 速 度 |
設 備 重 量 |
焊 接 方 式 |
|
型 號 | KVW | KVW | ACV/相 | Hz | % | mm | mm | mm | 軟/硬 | min | Kg | 光纖/能量 | |
JSH -JG30 | 18 | 25 | 380/3 | 50 | 100 | 0.17~0.7 | 9~48 | Φ63~φ430 | 軟態 | 10~18 | 1200 | 能量 | |
JSH- JG50 | 18 | 25 | 380/3 | 50 | 100 | 0.17~0.5 | 9~58 | Φ128~φ430 | 軟態 | 10~18 | 1200 | 能量 | |
JSH- JG60 | 18 | 25 | 380/3 | 50 | 100 | 0.17~0.5 | 9~40 | φ128~φ430 | 軟態 | 10~18 | 1200 | 能量 | |
焊縫內部有無氮氣保護:根據客戶需求定制 | |||||||||||||
鋼帶有無打字功能:根據客戶需求定制 | |||||||||||||
設備外形尺寸:2000*1700*1900(左右×前后×高)mm | |||||||||||||
工作環境 | 溫度0-45℃;濕度≦85%(無露珠);無強磁場;無劇烈振動和沖擊;無腐蝕氣體和導電塵埃 | ||||||||||||
恒電流控制方式 | 當次級阻抗變化±15%時,輸出電流變化≤2% | ||||||||||||
冷卻水壓力 | 0.2MPa~0.4MPa,使用閉路循環水時,進水口和出水口的壓差不得小于0.1MPa | ||||||||||||
注:以上數據僅供參考 |